

Informatie
Smaak
Zuidvruchten
Ingredienten
Tutti Frutti
Gewicht
160g
Allergie informatie
Kan sporen van pinda’s en noten bevatten
Voedingswaarden
energie kcal | 282,1 |
energie kJ | 1188 |
vetten (g) | 0,7 |
verz.vet (g) | 0,1 |
koolhydraten (g) | 66,4 |
suikers (g) | 54,6 |
vezels | 11,1 |
eiwitten (g) | 2,7 |
zout (g) | 0,06 |
kcal per portie | 96 |
| Ontbijt